HallingKast
| TABELL 11/12 | ||||||
| GA | ||||||
| 1. | GEIR | 10 - 0 - 2 | 43.0 | 10746 | 223.87 | |
| 2. | TERJE BK | 9 - 0 - 2 | 35.5 | 9399 |
213.61 |
|
| 3. | TERJE H | 5 - 0 - 6 | 29.0 | 9091 | 206.61 | |
| 4. | SIGBJØRN | 6 - 0 - 4 | 27.0 | 8354 | 208.85 | |
| 5. | MARTIN | 6 - 0 - 5 | 27.0 | 9082 | 206.41 | |
| 7. | KNUT |
4 - 1 - 7 |
24.5 | 9926 | 206.79 | |
| 8. | LAILA | 4 - 1 - 7 | 24.5 | 9589 | 199.77 | |
| 6. | MARTHA | 3 - 0 - 9 | 26.0 |
9822 |
204.62 | |
| 9. | STIG | 4 - 0 - 7 | 23.0 | 9060 | 205.91 | |
| 10. | LARS ODDMUND | 3 - 0 - 5 | 15.5 | 6496 | 203.00 | |
| GB | ||||||
| 1. | OLE BJØRN | 10 - 1 - 1 | 43.0 | 10380 | 216.25 | |
| 2. | JOHN | 8 - 1 - 2 | 36.5 | 9395 | 213.52 | |
| 3. | GUTTORM | 6 - 0 - 4 | 29.0 | 8283 | 207.08 | |
| 4. | ROGER | 4 - 0 - 5 | 25.5 | 7597 | 211.02 | |
| 5. | GEIR OLAV | 5 - 0 - 4 | 25.0 | 7430 |
206.39 |
|
| 6. | TORLEIV | 5 - 0 - 5 | 21.0 | 8116 | 202.90 | |
| 7. | KJERSTI | 3 - 0 - 8 | 20.0 | 8925 | 202.84 | |
| 8. | OLAV HELGE | 3 - 0 - 7 | 18.0 | 8005 | 200.13 | |
| 9. | STIAN | 2 - 0 - 5 | 14.5 | 5838 | 208.50 | |
| 10. | RAYMOND | 1 - 0 - 7 | 9.5 | 6222 | 194.44 | |
|
4 BESTE FRA GRUPPE A-B TIL PP.FINALE |
||||||